IESNA:LM-63-2002
[TEST] Type C Goniophotometry Measurement
[TESTLAB] LIGHT LABORATORY, INC.
[ISSUEDATE] 9/23/2022
[MANUFAC] Velaria Systems
[LUMCAT] Acoustic Membrane Illumination System
[LUMINAIRE] Flush Mount (Standard)
[LAMP] White LEDs
[BALLAST] LED Driver, 54VDC, Total Input Power = max. 1.4W
[OTHER] Physical Dimension ( L x W x H) : 0.9843 foot x 0.9843 foot x 5.875 inches
[OTHER] 90 ABSOLUTE LUMENS DELIVERED
[OTHER] Tunable White 2700K-5700K, CRI = 90
[OTHER] Optical Cavity Surfaces - White Paint
[OTHER] Test Reference Sample File no. L072211801
[TEST PROCEDURE] IESNA:LM-79-08
TILT=NONE
1 -1 1 19 37 1 1 0.9843 0.9843 0
1 1 1.1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 19.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 19.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 19.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 25.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
31.00 31.00 31.00 30.00 29.00 28.00 26.00 24.00 23.00 21.00 18.00 16.00 14.00 11.00 9.00 6.00 4.00 2.00 0.00
